| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl Einwohner: | 66.817 |
| Anschlussgrad: | 99 % |
| Anzahl Leistungsobjekte: | 18.109 |
| Rohrnetz: | 368 km |
| Wasserwerke: | 2 (Teltow, Kleinmachnow) |
| Brunnen: | 18 Stück |
Stand: 31.12.2024
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anzahl Einwohner: | 66.817 |
| Anschlussgrad: | 99 % |
| Anzahl Leistungsobjekte: | 18.109 |
| Rohrnetz: | 368 km |
| Wasserwerke: | 2 (Teltow, Kleinmachnow) |
| Brunnen: | 18 Stück |
Stand: 31.12.2024