Suche
Kontakt
Drucken

Trinkwasser ist ein Lebensmittel und wird regelmäßig kontrolliert. Unser Trinkwasser ist salzarm, enthält kein Nitrit oder Nitrat, dafür aber lebenswichtige Mineralstoffe, wie z. B. Calcium oder Magnesium. Was sollte allerdings beachtet werden?

  • Wenn Sie längere Zeit kein Trinkwasser benutzt haben (z.B. morgens oder nach einem Urlaub), empfehlen wir Ihnen, erst das abgestandene, „alte“ Wasser ablaufen zu lassen.
  • Wenn Sie in einem älteren Haus wohnen, in dem noch veraltete Hausinstallationen, z. B. aus Blei, vorhanden sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur bzw. Hauseigentümer. Bleileitungen, welche bis 1970 als Hausanschlussleitungen oder Hausinstallationsleitungen verwendet wurden, sind auszuwechseln. Im öffentlichen Hauptverteilungsnetz wurden keine Bleileitungen eingebaut.

In welchem Härtebereich liegt mein Trinkwasser? Zur Einstellung des Geschirrspülers bzw. zur richtigen Dosierung der Waschmittelmenge wird der Härtebereich des Wassers benötigt. Diese Übersicht enthält die durchschnittlichen Härtebereiche des Trinkwassers in den von uns versorgten Orten für das Wasserwerk Teltow und das Wasserwerk Kleinmachnow:

Prüfparameter Maßeinheit Grenzwert lt. Trinkwasser-verordnung Messwert Wasserwerk Teltow Messwert Wasserwerk Kleinmachnow
Min Mittel Max Min Mittel Max
Koloniezahl bei 22°/48 h je 1 ml 100 0 1 45 0 1 21
Koloniezahl bei 36°/48 h je 1 ml 100 0 2 22 0 0 1
Leitfähigkeit 20 °C µs/cm 801 998 1090 543 675 800
Leitfähigkeit 25 °C µs/cm 2500 817 1110 1162 608 726 890
pH-Wert 6,5-9,5 7,1 7,3 7,6 7,1 7,47 7,9
Aluminium mg/l 0,2 < 0,02 < 0,02 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,05 0,3 < 0,02 < 0,08 0,18
Arsen mg/l 0,01 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Basenkapazität mmol/l 0,35 0,6 0,78 0,22 0,35 0,58
Blei mg/l 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,0003 < 0,0003 < 0,001
Bor mg/l 1 < 0,05 < 0,08 0,18 < 0,05 < 0,083 0,2
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0001 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0003
Calcium mg/l 102 138 160 97 118 142
Chlorid mg/l 250 68 94 104 26 49 101
Eisen mg/l 0,2 < 0,01 0,03 0,1 < 0,01 0,021 0,1
Fluorid mg/l 1,5 < 0,005 0,19 0,25 < 0,005 0,12 0,17
Gesamthärte °dH 16,9 24,1 26 16 18,2 22
Hydrogenkarbonat mg/l 311,2 345,0 359,0 207,8 243 250
Kalium mg/l 1,8 2,75 4,5 < 1,0 1,7 2,7
Karbonathärte °dH 11 15 18 7 11 12
Kupfer mg/l 2 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
LHKW mg/l 0,005 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Magnesium mg/l 9,8 13,7 16,5 6,4 7,5 8,5
Mangan mg/l 0,05 < 0,005 0,005 0,03 < 0,005 0,02 0,03
Natrium mg/l 200 43 63,3 80 14 23 28,5
Nichtkarbonathärte °dH 3,0 8,6 12 3,7 6,2 8
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Nitrat mg/l 50 < 0,5 1,2 2,6 < 0,5 0,6 1,6
Nitrit mg/l 0,5 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,01 < 0,03 < 0,03
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Sättigungsindex calcitabscheidend calcitabscheidend
Säurekapazität mmol/l 5,00 5,61 5,92 3,30 3,96 4,11
Sulfat mg/l 250 76 150 166 51 116 137
TOC mg C/l 1,7 2,1 3,3 < 0,8 0,64 2,4
Uran mg/l 0,01 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0009 < 0,0019

Stand: 12/2023

Claim