Suche
Kontakt
Drucken

Trinkwasser ist ein Lebensmittel und wird regelmäßig kontrolliert. Unser Trinkwasser ist salzarm, enthält kein Nitrit oder Nitrat, dafür aber lebenswichtige Mineralstoffe, wie z. B. Calcium oder Magnesium. Was sollte allerdings beachtet werden?

  • Wenn Sie längere Zeit kein Trinkwasser benutzt haben (z.B. morgens oder nach einem Urlaub), empfehlen wir Ihnen, erst das abgestandene, „alte“ Wasser ablaufen zu lassen.
  • Wenn Sie in einem älteren Haus wohnen, in dem noch veraltete Hausinstallationen, z. B. aus Blei, vorhanden sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur bzw. Hauseigentümer. Bleileitungen, welche bis 1970 als Hausanschlussleitungen oder Hausinstallationsleitungen verwendet wurden, sind auszuwechseln. Im öffentlichen Hauptverteilungsnetz wurden keine Bleileitungen eingebaut.

In welchem Härtebereich liegt mein Trinkwasser? Zur Einstellung des Geschirrspülers bzw. zur richtigen Dosierung der Waschmittelmenge wird der Härtebereich des Wassers benötigt. Diese Übersicht enthält die durchschnittlichen Härtebereiche des Trinkwassers in den von uns versorgten Orten für das Wasserwerk Teltow und das Wasserwerk Kleinmachnow:

Prüfparameter Maßeinheit Grenzwert lt. Trinkwasser-verordnung Messwert Wasserwerk Teltow Messwert Wasserwerk Kleinmachnow
Min Mittel Max Min Mittel Max
Koloniezahl bei 22°/48 h je 1 ml 100 0 1 45 0 1 21
Koloniezahl bei 36°/48 h je 1 ml 100 0 3 22 0 0 1
Leitfähigkeit 20 °C µs/cm 2500 801 1003 1090 543 658 800
Leitfähigkeit 25 °C µs/cm 817 1115 1162 608 728 890
pH-Wert 6,5-9,5 7,1 7,2 7,6 7,1 7,4 7,9
Aluminium mg/l 0,2 < 0,02 < 0,02 0,05 < 0,02 < 0,02 < 0,02
Ammonium mg/l 0,5 < 0,02 < 0,05 0,3 < 0,05 < 0,08 0,18
Arsen mg/l 0,0100 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020
Basenkapazität mmol/l 0,35 0,6 0,78 0,22 0,35 0,58
Blei mg/l 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,0003 < 0,0003 < 0,001
Bor mg/l 1 < 0,05 < 0,05 0,13 < 0,05 < 0,05 0,06
Cadmium mg/l 0,003 < 0,0001 < 0,0003 < 0,0003 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0003
Calcium mg/l 102 136 152 97 112 142
Chlorid mg/l 250 68 96 104 26 46 101
Eisen mg/l 0,2 < 0,01 0,04 0,1 < 0,01 0,023 0,1
Fluorid mg/l 1,5 < 0,005 0,17 0,25 < 0,005 0,11 0,17
Gesamthärte °dH 17 24 26 16 18 22
Hydrogenkarbonat mg/l 311,2 350,0 359,0 207,8 238,1 250
Kalium mg/l 1,8 2,8 4,5 < 1,0 1,8 2,7
Karbonathärte °dH 11 15 18 7 11 12
Kupfer mg/l 2 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
LHKW mg/l 0,005 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010
Magnesium mg/l 9,8 15,0 16,5 6,4 7,7 8,5
Mangan mg/l 0,05 < 0,005 0,01 0,03 < 0,005 0,02 0,03
Natrium mg/l 200 43 72 80 14 22 28,5
Nichtkarbonathärte °dH 3 8 12 4 6 8
Nickel mg/l 0,02 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002
Nitrat mg/l 50 < 0,5 1,1 2,6 < 0,5 0,6 1,6
Nitrit mg/l 0,5 < 0,01 < 0,03 < 0,03 < 0,01 < 0,03 < 0,03
Quecksilber mg/l 0,001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
Sättigungsindex calcitabscheidend calcitabscheidend
Säurekapazität mmol/l 5,00 5,70 5,92 3,30 3,90 4,11
Sulfat mg/l 250 76 150 166 51 115 137
TOC mg C/l 2,0 2,7 3,3 < 0,8 0,8 2,4
Uran mg/l 0,010 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0003 < 0,0006

Stand: 09/2022

Claim