Trinkwasser ist ein Lebensmittel und wird regelmäßig streng kontrolliert. Unser Trinkwasser ist salzarm, enthält kein Nitrit oder Nitrat, dafür aber lebenswichtige Mineralstoffe, wie z. B. Calcium oder Magnesium. Was sollte dennoch beachtet werden?
- Wenn Sie längere Zeit kein Trinkwasser genutzt haben (z.B. morgens oder nach einem Urlaub), empfehlen wir Ihnen, zunächst das abgestandene, „alte“ Wasser ablaufen zu lassen.
- Wenn Sie in einem älteren Haus wohnen, in dem noch veraltete Hausinstallationen, z. B. aus Blei, vorhanden sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur bzw. Hauseigentümer. Bleileitungen, die bis 1970 als Hausanschlussleitungen oder Hausinstallationsleitungen verwendet wurden, müssen ausgewechselt werden. Im öffentlichen Hauptverteilungsnetz sind keine Bleileitungen verbaut.
PRÜFPARAMETER | VERSORGUNGSGEBIET TELTOW |
VERSORGUNGSGEBIET KLEINMACHNOW | VERSORGUNGSGEBIET STAHNSDORF |
||||||||
Trinkwasserverordnung | Wasserwerk Teltow | Wasserwerk Kleinmachnow | Wasserwerke Teltow und Kleinmachnow | ||||||||
Grenzwerte | Maßeinheit | Min | Mittel | Max | Min | Mittel | Max | Min | Mittel | Max | |
MIKROBIOLOGIE | |||||||||||
Wassertemperatur | °C | 10,0 | 11,4 | 12,9 | 10,5 | 11,8 | 13 | 6,2 | 14,2 | 19,4 | |
Koloniezahl bei 22°C/48 h | 100 | je mL | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 28 |
Koloniezahl bei 36°C/48 h | 100 | je mL | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 16 |
Escherichia coli | 0 KBE | je 100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coliforme Bakterien | 0 KBE | je 100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enterokokken | 0 KBE | je 100 mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHYSIAKLISCH/CHEMISCH | |||||||||||
Trübung | 1 | NTU | 0,00 | 0,15 | 0,33 | 0,09 | 0,25 | 0,94 | 0,01 | 0,20 | 0,46 |
Färbung | 0,5 | 1/m | 0,00 | 0,17 | 0,41 | 0,10 | 0,11 | 0,20 | 0,10 | 0,18 | 0,40 |
elektr. Leitfähigkeit 25°C | 2.790 | µS/cm | 1.030 | 1.084 | 1.180 | 693 | 758 | 874 | 776 | 1.025 | 1.210 |
pH-Wert | 6,5 – 9,5 | 7,10 | 7,30 | 7,60 | 7,20 | 7,40 | 7,80 | 7,20 | 7,36 | 7,60 | |
Gesamthärte | °dH | 20,3 | 23,3 | 24,9 | 16,5 | 18,1 | 19,2 | 19,4 | 23,2 | 27,8 | |
Carbonathärte | °dH | 15,1 | 18,4 | 26,1 | 10,6 | 11,1 | 11,4 | 11,4 | 14,2 | 16,1 | |
Nichtkarbonathärte | °dH | 3,7 | 7,4 | 9,5 | 5,1 | 6,9 | 8,0 | 6,9 | 9,1 | 12,0 | |
Gesamthärte (Summe) | mmol/L | 3,63 | 4,17 | 4,46 | 2,95 | 3,23 | 3,44 | 3,51 | 4,33 | 4,98 | |
Härtebereich | 0 | hart | 0 | 0 | hart | 0 | 0 | hart | 0 | ||
Sättigungsindex | 0,16 | 0,32 | 0,50 | 0,1 | 0,24 | 0,41 | 0,17 | 0,42 | 0,69 | ||
Calcitlösekapazität | 5 bzw. 10 * | mg/L | -42 | -29,61 | -17,30 | -20 | -12,93 | -6,80 | -58 | -38,75 | -24,00 |
Sauerstoff | mg/L | 7 | 8,5 | 10 | 6 | 8,0 | 9,6 | 6,65 | 8,4 | 11 | |
KATIONEN | |||||||||||
Ammonium | 0,5 | mg/L | 0,020 | 0,051 | 0,107 | 0,020 | 0,073 | 0,136 | 0,020 | 0,072 | 0,22 |
Calcium | mg/L | 124 | 145 | 160 | 106 | 116 | 126 | 122 | 147 | 180 | |
Calcium | mmol/L | 3,09 | 3,61 | 3,99 | 2,64 | 2,89 | 3,14 | 3,07 | 3,83 | 4,49 | |
Magnesium | mg/L | 10,9 | 13,3 | 16,4 | 6,8 | 8,0 | 9,15 | 9,4 | 11,3 | 13,7 | |
Magnesium | mmol/L | 0,45 | 0,55 | 0,67 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,39 | 0,48 | 0,56 | |
Kalium | mg/L | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | |
Kalium | mmol/L | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | |
Natrium | 200 | mg/L | 50,7 | 69,3 | 93,0 | 20,9 | 24,4 | 29,4 | 28,7 | 49,9 | 71,8 |
ANIONEN | |||||||||||
Chlorid | 250 | mg/L | 87,4 | 93,6 | 104,0 | 45,1 | 54,7 | 62,3 | 58,0 | 82,2 | 108,0 |
Cyanide, gesamt | 0,05 | mg/L | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Fluorid | 1,5 | mg/L | 0,20 | 0,23 | 0,30 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,27 | 0,58 |
Nitrat | 50 | mg/L | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,64 | 0,5 | 1,1 | 1,6 |
Nitrit | 0,5 | mg/L | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
Sulfat | 250 | mg/L | 144 | 151 | 160 | 88,4 | 104 | 117 | 115 | 149 | 179 |
Basenkapazität | mmol/L | 0,15 | 0,49 | 0,77 | 0,11 | 0,21 | 0,42 | 0,26 | 0,42 | 0,54 | |
Säurekapazität | mmol/L | 5,38 | 5,64 | 5,95 | 3,77 | 3,93 | 4,08 | 4,13 | 5,06 | 5,74 | |
Hydrogenkarbonat | mg/L | 328 | 342 | 360 | 230 | 240 | 250 | 250 | 306 | 350 | |
ANORGANIK | |||||||||||
Eisen | 0,2 | mg/L | 0,003 | 0,01 | 0,07 | 0 | 0,05 | 0,171 | 0,003 | 0,01 | 0,029 |
Mangan | 0,05 | mg/L | 0,001 | 0,004 | 0,015 | 0,001 | 0,009 | 0,03 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
Aluminium | 0,2 | mg/L | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,007 | 0,01 | 0,02 | 0,007 | 0,01 | 0,02 |
Arsen | 0,01 | mg/L | 0,0003 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,001 | 0,002 |
Blei | 0,005 | mg/L | 0,0003 | 0,00065 | 0,001 | 0,0003 | 0,00044 | 0,001 | 0,0003 | 0,00058 | 0,001 |
Bor | 1 | mg/L | 0,05 | 0,10 | 0,18 | 0,02 | 0,08 | 0,2 | 0,02 | 0,09 | 0,16 |
Cadmium | 0,003 | mg/L | 0,0001 | 0,00017 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00014 | 0,0003 | 0,0001 | 0,00014 | 0,0003 |
Kupfer | 2 | mg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,00367 | 0,005 | 0,005 | 0,00600 | 0,008 |
Nickel | 0,02 | mg/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0005 | 0,00140 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Quecksilber | 0,001 | mg/L | 0,0000 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00006 | 0,0001 |
Uran | 0,01 | mg/L | 0,0000 | 0,00008 | 0,0001 | 0,0004 | 0,00088 | 0,0019 | 0,0000 | 0,00009 | 0,0001 |
ORGANIK | |||||||||||
DOC | mg C/L | 1,58 | 2,22 | 2,97 | 0,80 | 1,09 | 1,38 | 0,90 | 1,70 | 2,20 | |
TOC | mg C/L | 0,80 | 1,95 | 3,25 | 0,41 | 0,82 | 1,41 | 0,92 | 1,68 | 2,20 | |
Bisphenol A | 0,0025 | mg/L | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. | n. n. |
PSM (Summe) | 0,0005 | mg/L | 0,0000 | 0,00002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00004 | 0,0001 | 0,0000 | 0,00003 | 0,0000 |
PAK (Summe) | 0,0001 | mg/L | 0,0000 | 0,00001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00002 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00002 | 0,0000 |
LHKW (Summe) | 0,005 | mg/L | 0,0000 | 0,00025 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00082 | 0,0011 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Die Werte Min und Max entsprechen der Minimal- und Maximalkonzentration innerhalb der vergangenen Jahre (seit 2019)
Mittel ist ein statistischer Wert und steht für das arithmetische Mittel der Jahreswerte der vergangenen Jahre (seit 2019).
Versorgungsgebiet Stahnsdorf beinhaltet: Stahnsdorf, Güterfelde, Schenkenhorst, Sputendorf, Nudow
* Bei der Mischung von Wasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität im Netz den Wert 10 mg/L nicht überschreiten.
Stand: 1/2025