Parameter | Wert |
---|---|
Anzahl angeschlossener Einwohner: | tbd |
Anschlussgrad (Einwohner): | tbd |
Anzahl der Kunden: | 17.764 |
Rohrnetz: | 366 km |
Wasserwerke: | 2 (Teltow, Kleinmachnow) |
Brunnen: | 16 Stück |
Stand: 31.12.2020 |
Parameter | Wert |
---|---|
Anzahl angeschlossener Einwohner: | tbd |
Anschlussgrad (Einwohner): | tbd |
Anzahl der Kunden: | 17.764 |
Rohrnetz: | 366 km |
Wasserwerke: | 2 (Teltow, Kleinmachnow) |
Brunnen: | 16 Stück |
Stand: 31.12.2020 |